Каркасные дома

Удобство каркасных домов
Незаурядность конструкций и доступные цены обеспечили огромную популярность каркасным домам, а многообразие форм свидетельствует о том, что каркасные дома – это постройки с использованием интересных дизайнерских проектов, в которых наблюдается гармоничное единство простоты и шика.
Чем впечатляют каркасные строения?
Строительство каркасных домов осуществляется специалистами, создающими неповторимые шедевры, под крышами которых можно комфортно жить и отдыхать.
Эти впечатляющие постройки отличаются красотой и креативностью, чаще всего они используются в качестве загородных или дачных домов.
Именно такие дома – это мечта, воплощенная в реальность. Идеально созданный каркасный дом отличается:
- эргономичностью;
- красотой;
- удобством;
- низким энергопотреблением.

В чем популярность бруса?
Существует ряд причин, что способствует огромной популярности данной продукции. Благодаря уникальным инновационным технологиям, дома из бруса собираются быстро и качественно. Профессиональные мастера возводят деревянные конструкции с использованием двойной стенки с теплоизоляцией. Этот фактор свидетельствует о том, что дома из клееного бруса отличаются высоким показателем сохранности тепла и комфортом.
Деревянные дома из бруса монтируются с высокой точностью и могут находиться в отличном эксплуатационном состоянии на протяжении сотни лет и более.Абсолютная экологичность деревянных построек из бруса подтверждена временем и практикой, ведь материалы, используемые в строительстве – это сосна, ель из экологически чистых регионов. Поэтому жить и работать в зданиях из древесины – означает быть в здоровой окружающей среде. Древесина обеспечивает свежий и здоровый климат в доме. Происходит ли усадка дома из бруса?
Этот вопрос интересует многих, кто возводит такие постройки на своем загородном или дачном участке. Многолетние наблюдения подтверждают, что используемый брус под проект дома, рано или поздно дает усадку. Это зависит от: качества материала, уровня влажности материала, месторасположения дома, применяемой технологии строительства.

Почему выгодно построить каркасный дом?
Их возведение связано с использованием передовых технологий и инноваций, лучших архитектурных стилей и строительного мастерства.
Какие преимущества каркасных домов?
Дома, построенные по каркасной технологии, имеют ряд плюсов и положительных особенностей.
Преимущества каркасных домов это:
- долгосрочность (срок эксплуатации может длиться до 100 лет);
- легкость конструкции;
- сжатые сроки строительства;
- экономия на специальной строительной технике;
- высокая сейсмоустойчивость;
- энергоэффективность;
- экологичность.
Огромный выбор проектов и вариантов индивидуальных планов в деталях позволяет возводить каркасный дом своими руками тем, кто имеет определенные навыки, умение и желание создать красивый и неповторимый шедевр для проживания.

Особенности работ:
Каркасный дом, состоит из качественного и экологически чистого строительного материала. Крепкие металлические каркасы, профессионализм работников, очередность выполняемых работ, поэтапный контроль строительных операций, позволяет создать уютный дом для вашей семьи, который будет радовать своих хозяев долгие годы.
Наши дома, воздвигаются в соответствии с высокими стандартами, являются прочными и надежными конструкциями. Они легко модернизируются, идеально сочетают в себе качество и стоимость. Наша ценовая политика, позволяет значительно сэкономить на строительном материале, так как, мы напрямую работаем с производителем. Каркасный дом под ключ - главное удобство для нашего потребителя.

Почему каркасный дом?
Каркасные дома не поддаются усадке, поэтому заселяться в них для проживания можно по окончанию строительных и отделочных работ. Эти уникальные конструкции прекрасно выдерживают деформации, не поддаются разрушениям и долгое время сохраняют свой первоначальный красивый вид.
Специальная технология, которая используется при постройке таких домов, обеспечивает идеальные поверхности пола, стен, потолка, значительно облегчая их обработку. Архитектурная выразительность, изысканный интерьер, грамотная планировка, удовлетворяют потребности самых требовательных заказчиков.
Стоимость строительства каркасного дома | |||||
Основание: строительство каркасного дома | Технологии: деревянный каркас "ДКР" | ||||
Общая площадь: 175 кв. м. | Сметная стоимость: 2 871 580 руб. | ||||
Заказать | |||||
1 этап: СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА (МАТЕРИАЛЫ) | |||||
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. на ед. изм. | Сумма (руб.) | |
Гравий | м3 | 21 | 1600,0 | 33600,00 | |
Доска для опалубки | м3 | 1,5 | 6500,0 | 9750,00 | |
Отсев для засыпки под отмостку плиту и пятку | м3 | 77,0 | 720,0 | 55440,00 | |
Арматура 14 мм | м. пог. | 650,0 | 47,0 | 30550,00 | |
Арматура 8 мм | м. пог. | 220,0 | 20,0 | 4400,00 | |
Сетка дорожная 2*6 дя плиты и отмостки | карт | 16,0 | 1700,0 | 27200,00 | |
Бетон В-25 на пятку | м3 | 11,0 | 4800,0 | 52800,00 | |
Цемент | мешки | 5,0 | 270,0 | 1350,00 | |
Блоки ФБС | м3 | 12,0 | 4500,0 | 54000,00 | |
Утеплитель ЭППС | м3 | 12,0 | 3700,0 | 44400,00 | |
Геоткань | м2 | 150,0 | 30,0 | 4500,00 | |
Пленка для гидроизоляции плиты и пятки | м2 | 150,0 | 27,0 | 4050,00 | |
Бетон В-25 плита | м3 | 12,0 | 4800,0 | 57600,00 | |
Бетон В-25 отмостки | м3 | 5,0 | 4800,0 | 24000,00 | |
Расходные материалы (гвозди,саморезы,проволока,анкера,и т.д.) | --- | --- | --- | 10000,00 | |
Заладные | --- | --- | --- | 6000,00 | |
Кран | смена | 2 | 12000,00 | 24000,00 | |
Доставка материалов | --- | --- | --- | 18000,00 | |
Вывоз грунта | --- | --- | --- | --- | |
Итог по материалам для фундамента | 461640,00 | ||||
СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА (РАБОТЫ) | |||||
Выноска осей,планировка,разработка и выемка грунта | м3 | 47,5 | 600,0 | 28500,00 | |
Устройство траншей под коммуникации и закладные | шт. | 3,0 | 750,0 | 2250,00 | |
Устройство локального дренажа | точек | 25,0 | 230,0 | 5750,00 | |
Отсыпка песочной подушки под пятку с трамбовкой | м3 | 3,0 | 550,0 | 1650,00 | |
Армирование пятки фундамента | м3 | 10,5 | 1800,0 | 18900,00 | |
Армирование пятки фундамента | м3 | 10,5 | 1800,0 | 18900,00 | |
Заливка пятки фундамента | шт. | 30,0 | 600,0 | 18000,00 | |
Установка и монтаж блоков | м2 | 13,0 | 1200,0 | 15600,00 | |
Отсыпка песочной подушки | м3 | 69,0 | 250,0 | 17250,00 | |
Заливка стен фундамента | м3 | 12,0 | 1650,0 | 19800,00 | |
Утепление стен фундамента,отмостки,плиты | м2 | 214,0 | 170,0 | 36380,00 | |
Трамбовывание песка и гравия | м3 | 69,0 | 300,0 | 20700,00 | |
Армирование отмостки | м2 | 55,0 | 200,0 | 11000,00 | |
Гидроизоляция горизонтальная 2сл. | м2 | 115,0 | 20,0 | 2300,00 | |
Армирование плиты | м2 | 115,0 | 200,0 | 23000,00 | |
Заливка плиты отм. 0.000 | м2 | 115,0 | 200,0 | 23000,00 | |
Заливка отмостки бетоном | м2 | 55,0 | 250,0 | 13750,00 | |
Погрузочные-разгрузочные работы | --- | --- | --- | 5000,00 | |
Монтаж канализации | --- | --- | 5000,00 | --- | |
Устройство лестниц | шт. | --- | 10000,00 | --- | |
Устройство техподполья | м2 | --- | 5200,00 | --- | |
Площадки под стоянку и перед лесницами | м2 | --- | 750 | --- | |
Итог стоимости работ по фундаменту | 262830,00 | ||||
ФУНДАМЕНТ: Работы + Материалы | 724470,00 | ||||
2 Этап: МОНТАЖ СИЛОВОГО КАРКАСА ДОМА (РАБОТЫ) | |||||
Антисептирование готовыми растворами | м3 | 44 | 1300,0 | 57200,00 | |
Изготовление элементов стенового каркаса | м3 | 29 | 1200,0 | 34800,00 | |
Изготовление панелей | м2 | 328 | 350,0 | 114800,00 | |
Установка панелей | м2 | 328 | 150,0 | 49200,00 | |
Установка перекрытий 1-го этажа | м2 | 89,5 | 390,0 | 34905,00 | |
Монтаж стропильной системы | м2 | 229 | 900,0 | 206100,00 | |
Монтаж влагостойкой фанеры | м2 | 229 | 350,0 | 80150,00 | |
Монтаж обрешетки | м2 | 229 | 150,0 | 34350,00 | |
Устройство гидро.- пароизоляции | м2 | 229 | 120,0 | 27480,00 | |
Монтаж водосточной системы | м. пог. | 44 | 250,0 | 11000,00 | |
Монтаж кровельного покрытия | м2 | 229 | 350,0 | 80150,00 | |
Устройство опор | шт. | 6 | 1500,0 | 9000,00 | |
Погрузочные-разгрузочные работы | --- | --- | --- | 20000,00 | |
Итог стоимости работ по монтажу силовой каркасной конструкции дома | 759135,00 | ||||
МОНТАЖ СИЛОВОГО КАРКАСА ДОМА (МАТЕРИАЛЫ) | |||||
Антисептик | литр | 30 | 200,00 | 6000,00 | |
Асбестовые трубы под столбы | м.п. | 25 | 400,00 | 10000,00 | |
Гидро-пароизоляция | м2 | 1100 | 20,00 | 22000,00 | |
Водосточная система | м.п. | 44 | 2000,00 | 88000,00 | |
Доска сухая строганная | м3 | 30 | 11500,00 | 345000,00 | |
Доска сухая строганная | м3 | 30 | 11500,00 | 345000,00 | |
Утеплитель | м3 | 80 | 1500,00 | 120000,00 | |
Фанера | м3 | 5,5 | 18000,00 | 99000,00 | |
Кровельное покрытие | м2 | 236 | 500,00 | 118000,00 | |
Окна | комп. | --- | --- | 170000,00 | |
Дверь наружная | шт. | 1 | 15000,00 | 15000,00 | |
Софтборд | м2 | 406 | 230,00 | 93380,00 | |
Расходные материалы | --- | --- | --- | 50000,00 | |
Доставка материалов | --- | --- | --- | 25000,00 | |
Итог стоимости материалов для монтажа силовой каркасной конструкции дома | 1161380,00 | ||||
СИЛОВОЙ КАРКАС ДОМА: Работы + Материалы | 1920515,00 | ||||
3 этап: ТЕПЛОВОЙ КОНТУР ДОМА | |||||
Обшивка стен софтом | м2 | 203 | 130,00 | 26390,00 | |
Утепление стен | м2 | 328 | 150,00 | 49200,00 | |
Утепление перекрытия | м2 | 89,5 | 150,00 | 13425,00 | |
Теплоизоляция крыши | м2 | 180 | 350,00 | 63000,00 | |
Устройство пароизоляции | м2 | 384 | 120,00 | 46080,00 | |
Установка наружных дверей | шт. | 1 | --- | 3000,00 | |
Установка окон | шт. | 17 | 1500 | 25500,00 | |
ТЕПЛОВОЙ КОНТУР ДОМА: | 226595,00 | ||||
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА: Работы + Материалы | 2871580,00 | ||||
Заказать |

Контактная информация: Тел: +7 961 140 15 13
email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Адрес: Тверь, просп. Октябрьский, 70 Территория Ритейл-парка "Тандем" |
Нам удобно работать по городам Московской и Тверской области: Калязин, Кимры, Василево, Носатово, Нерль, Дмитров, Углич, Талдом, Семендяево, Завидово, Запрудня, Кесова-гора, Бежецк, Сонково, Лихославль, Сергиев-Посад, Клин, Солнечногорск, Загорск.